Fórum Paixão Azul

Fórum Paixão Azul - Centro de Estatísticas

Fórum Paixão Azul - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
367
Total de Mensagens:
3 538
Total de Tópicos:
145
Total de Categorias:
5
Utilizadores online:
21
Recorde utilizadores online:
141 - 15 de Janeiro de 2023, 08:57:55
Ligados Hoje:
2
Total de visualizações:
5 231 619
Média de registos diários:
0,29
Média de mensagens por dia:
0,90
Média de tópicos por dia:
0,04
Total de Quadros:
12
Membro Mais Recente:
Luís Carlos
Média de utilizadores online por dia:
16,81
Rácio Masculino/Feminino:
87.5:1
Média de visualizações por dia:
1 319,78

Top 10 por Mensagens

Top 10 Quadros

Top 10 tópicos (por visualizações)

Mais Tempo Online

Ricardo Santos
3d 21h 7m
Jose98
2d 18h 53m
NELINHO
2d 12h 43m
dionisio
1d 10h 2m
litos77
1d 3h 8m
Arménio Ramos
1d 1h 51m
Webmaster
1d 43m
Paulo China
23h 26m
Alvaro Falcao
22h 30m
Gaio
19h 22m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 0 0 0 37 70 329
Março 2024 0 0 0 23 17 901
Fevereiro 2024 0 0 0 24 19 261
Janeiro 2024 0 0 0 37 33 167
* 2023 1 10 0 141 314 291
Dezembro 2023 0 1 0 45 32 948
Novembro 2023 0 2 0 57 36 658
Outubro 2023 0 3 0 50 35 234
Setembro 2023 1 1 0 36 19 925
Agosto 2023 0 0 0 36 28 149
Julho 2023 0 0 0 40 27 215
Junho 2023 0 0 0 43 17 944
Maio 2023 0 0 0 37 22 750
Abril 2023 0 0 0 48 21 945
Março 2023 0 0 0 27 19 913
Fevereiro 2023 0 1 0 40 28 347
Janeiro 2023 0 2 0 141 23 263
* 2022 3 20 0 62 385 233
Dezembro 2022 0 0 0 53 28 886
Novembro 2022 2 17 0 62 36 647
Outubro 2022 0 0 0 46 28 029
Setembro 2022 1 1 0 22 22 427
Agosto 2022 0 0 0 17 26 134
Julho 2022 0 0 0 23 74 372
Junho 2022 0 0 0 14 24 535
Maio 2022 0 0 0 13 22 973
Abril 2022 0 0 0 15 26 320
Março 2022 0 0 0 11 26 350
Fevereiro 2022 0 2 0 19 34 535
Janeiro 2022 0 0 0 19 34 025
* 2021 2 22 0 46 454 221
Dezembro 2021 0 0 0 46 40 063
Novembro 2021 0 14 0 34 43 022
Outubro 2021 1 4 0 28 35 640
Setembro 2021 0 0 0 20 28 347
Agosto 2021 1 1 0 19 34 645
Julho 2021 0 0 0 22 34 374
Junho 2021 0 0 0 22 30 689
Maio 2021 0 0 0 27 34 617
Abril 2021 0 0 0 20 44 227
Março 2021 0 0 0 16 34 865
Fevereiro 2021 0 2 0 19 44 316
Janeiro 2021 0 1 0 30 49 416
* 2020 2 225 0 99 576 705
Dezembro 2020 0 33 0 50 75 139
Novembro 2020 0 86 0 64 106 601
Outubro 2020 0 30 0 45 64 286
Setembro 2020 1 6 0 41 38 817
Agosto 2020 0 1 0 99 34 597
Julho 2020 0 1 0 17 18 961
Junho 2020 1 2 0 38 30 760
Maio 2020 0 0 0 77 30 035
Abril 2020 0 0 0 19 25 195
Março 2020 0 0 0 76 29 008
Fevereiro 2020 0 21 0 41 51 222
Janeiro 2020 0 45 0 54 72 084
* 2019 5 497 0 71 574 372
Dezembro 2019 0 78 0 65 108 563
Novembro 2019 1 150 0 71 128 006
Outubro 2019 1 50 0 46 51 683
Setembro 2019 2 4 0 19 25 285
Agosto 2019 0 3 0 17 26 005
Julho 2019 0 3 0 16 23 695
Junho 2019 1 6 0 38 25 542
Maio 2019 0 0 0 30 22 221
Abril 2019 0 0 0 12 17 457
Março 2019 0 0 0 14 19 724
Fevereiro 2019 0 62 0 46 43 783
Janeiro 2019 0 141 0 46 82 408
* 2018 14 322 0 51 672 949
Dezembro 2018 1 115 0 49 78 344
Novembro 2018 11 114 0 51 87 828
Outubro 2018 1 30 0 33 33 718
Setembro 2018 1 4 0 10 24 130
Agosto 2018 0 0 0 17 24 869
Julho 2018 0 0 0 25 27 370
Junho 2018 0 0 0 28 32 954
Maio 2018 0 0 0 25 34 364
Abril 2018 0 0 0 25 45 398
Março 2018 0 0 0 30 45 561
Fevereiro 2018 0 6 0 34 87 170
Janeiro 2018 0 53 0 39 151 243
* 2017 6 277 189 56 670 324
Dezembro 2017 0 69 0 39 164 829
Novembro 2017 0 70 46 56 166 850
Outubro 2017 4 28 0 34 85 226
Setembro 2017 0 5 0 27 37 642
Agosto 2017 1 2 0 24 26 752
Julho 2017 1 1 0 26 14 383
Junho 2017 0 0 0 12 14 270
Maio 2017 0 0 0 16 19 308
Abril 2017 0 6 0 19 20 893
Março 2017 0 2 69 18 18 959
Fevereiro 2017 0 21 40 34 38 150
Janeiro 2017 0 73 34 44 63 062
* 2016 10 361 96 48 442 887
Dezembro 2016 2 109 20 48 83 597
Novembro 2016 1 111 20 46 88 694
Outubro 2016 3 41 9 41 36 208
Setembro 2016 2 9 5 14 14 426
Agosto 2016 0 1 0 12 19 311
Julho 2016 0 0 5 15 15 585
Junho 2016 0 0 3 12 18 995
Maio 2016 0 0 4 16 19 646
Abril 2016 0 1 8 12 17 216
Março 2016 0 0 5 18 21 028
Fevereiro 2016 0 23 6 35 44 653
Janeiro 2016 2 66 11 41 63 528
* 2015 28 838 193 46 458 013
Dezembro 2015 3 133 9 40 70 994
Novembro 2015 3 164 35 46 102 390
Outubro 2015 2 45 21 33 41 685
Setembro 2015 5 8 8 14 16 727
Agosto 2015 2 2 6 15 17 232
Julho 2015 2 3 13 10 15 506
Junho 2015 0 0 21 12 14 018
Maio 2015 0 0 12 9 12 162
Abril 2015 0 0 7 10 16 759
Março 2015 0 1 11 14 18 604
Fevereiro 2015 1 191 12 35 49 128
Janeiro 2015 10 291 38 38 82 808
* 2014 35 684 407 49 486 927
Dezembro 2014 4 125 37 49 92 625
Novembro 2014 3 194 40 43 93 911
Outubro 2014 7 71 30 33 40 041
Setembro 2014 2 8 37 16 23 089
Agosto 2014 0 0 32 15 14 240
Julho 2014 5 5 30 13 12 987
Junho 2014 0 0 1 11 16 883
Maio 2014 0 0 27 10 15 247
Abril 2014 0 0 33 17 17 210
Março 2014 1 10 42 19 23 533
Fevereiro 2014 5 60 38 31 54 019
Janeiro 2014 8 211 60 33 83 142
* 2013 59 322 276 30 125 368
Dezembro 2013 3 106 53 30 62 334
2013-12-01 0 0 2 14 1 431
2013-12-02 0 5 3 20 2 772
2013-12-03 0 1 6 22 2 317
2013-12-04 0 7 4 23 2 629
2013-12-05 0 3 5 16 1 526
2013-12-06 0 4 2 18 2 107
2013-12-07 0 0 1 13 894
2013-12-08 0 0 0 18 926
2013-12-09 0 6 3 24 2 603
2013-12-10 0 4 2 21 2 213
2013-12-11 0 4 2 30 3 039
2013-12-12 0 2 2 21 1 515
2013-12-13 0 4 0 26 2 020
2013-12-14 0 5 1 28 1 674
2013-12-15 0 3 0 20 1 368
2013-12-16 0 4 2 26 3 278
2013-12-17 0 4 0 19 1 958
2013-12-18 0 2 1 21 2 305
2013-12-19 0 4 4 24 2 381
2013-12-20 0 5 1 21 2 411
2013-12-21 0 3 0 20 1 899
2013-12-22 0 2 1 20 1 289
2013-12-23 0 8 1 24 2 702
2013-12-24 0 4 3 18 1 435
2013-12-25 0 3 1 23 1 610
2013-12-26 0 2 1 26 2 239
2013-12-27 0 4 0 24 2 234
2013-12-28 0 1 2 26 1 684
2013-12-29 1 1 2 19 1 810
2013-12-30 0 3 0 19 2 393
2013-12-31 2 8 1 23 1 672
Novembro 2013 18 117 96 22 43 254
Outubro 2013 26 83 65 17 13 484
Setembro 2013 0 0 28 6 1 616
Agosto 2013 0 0 22 4 671
Julho 2013 0 0 10 2 327
Junho 2013 0 0 0 4 1 346
Maio 2013 12 16 2 10 2 336
  

© Paixão Azul. Desenvolvido por W-negócios
Bem-vindo

Bem-vindo ao fórum do site português Paixão Azul dedicado ao pombo torcaz e à criação e comercialização de pombos de vara.

Contactos

Pedro Santana - pedro@paixaoazul.pt
Telemóvel: 91 681 62 42

Paulo Santana - pa@paixaoazul.pt
Telemóvel: 91 346 34 58

Site Paixão Azul